AMA spol. s r.o. E-mail: ama@ama-development.cz
Hodonínská 364, 141 00  Praha 4, Tel.: 241 482 767, Fax: 241 482 522


Nabídka volných bytů a nebytových prostor

 
- prodané / závazně rezervované byty Aktualizováno:
 Označení 
bytu
 Kategorie 
bytu
 Plocha bytu 
m2
Plocha terasy 
m2
 Prodejní cena 
s garáží
 Dispozice 
1/1 2+1 63,13 19,91    
2/1 2+kk 64,66 19,91    
3/2 2+1 74,92 123,40    
4/2 3+1 91,64 26,76    
5/2 3+1 91,05 107,39    
6/2 3+1 93,66 13,28    
7/2 5+1 128,37 37,57    
8/2 3+1 109,61 12,47    
9/2 2+kk 64,45 31,08    
10/2 2+1 63,13 19,91    
11/2 2+1 64,66 19,91    
12/3 2+1 73,59 13,03    
13/3 2+1 69,04 19,77    
14/3 2+1 63,89 9,43    
15/1 4+1 133,90 99,13    
16/3 2+1  64,38 9,42    
17/3 4+1 105,66 30,56    
18/3 3+1 109,61 12,47    
19/3 2+kk 64,99 4,92    
20/3 2+1 63,13 19,91    
21/3 2+1 64,66 19,91    
22/4 2+1 73,59 13,03    
23/4 2+1 69,04 19,77    
24/4 2+1 63,89 9,43    
25/4 3+1 97,92 12,09    
26/4 2+1 64,38 9,42    
27/4 4+1 105,66 30,56    
28/4 3+1 109,61 12,47    
29/4 2+kk 64,99 4,92    
30/4 2+1 63,13 19,91    
31/4 2+1 64,66 19,91    
32/5 2+1 73,59 13,03    
33/5 2+1 69,04 19,77    
34/5 2+1 63,89 9,43    
35/5 3+1 96,91 12,17    
36/5 2+1 64,38 9,42    
37/5 4+1 105,66 30,56    
38/5 3+1 97,32 86,92    
39/5 3+kk 109,27 45,89    
40/6 2+1 70,84 13,03    
41/6 2+1 69,04 19,77    
42/6 2+1 62,16 9,37    
43/6 3+1 96,91 12,17    
44/6 2+1 62,23 9,37    
45/6 4+1 105,20 30,56    
46/6 4+1 162,45 77,95    
48/7 4+1 202,25 332,01    
 
- prodané / závazně rezervované byty 
Cena bytu zahrnuje jedno garážové stání v suterénu objektu.
Uvedené ceny jsou v tis. Kč včetně 5% DPH.

AMA spol. s r.o. E-mail: ama@ama-development.cz
Hodonínská 364, 141 00  Praha 4, Tel.: 241 482 767, Fax: 241 482 522