AMA & Co. Plc. E-mail: ama@ama-development.cz
Hodonínská 364, 141 00  Praha 4, Tel.: 241 482 767, Fax: 241 482 522


Záběhlice VI.

Angebot freier Wohnungen

 
- verkaufe/verbindlich reservierte Wohnungen  Date:
Wohnungs - kennzeichnung Wohnungs - kategorie  Wohnfläche  
m2
 Terassenlächem2 Verkaufspreis mit Garage  Grundriss 
1/-2 a -1 5+1 Mezonet 149,47 33,58    
2/-2 a -1 4+1 Mezonet 134,73 35,96    
3/-1 4+1 129,54 32,61    
4/-1 3+1 103,88 25,08    
5/-1 2+Kochnische 77,36 19,00    
6/1 2+1 79,95 6,89    
7/1 3+1 113,06 29,99    
8/1 2+Kochnische 67,11 11,83    
9/1 2+1 56,64 37,89    
10/1 2+Kochnische 72,00 6,88    
11/1 4+1 144,57 45,92    
12/1 3+1 100,73 56,22    
13/1 3+Kochnische 88,29 33,08    
14/1 2+Kochnische 40,80 26,91    
15/2 4+1 124,34 23,26 6.566 Grundriss
16/2 4+1 122,48 22,28 6.465 Grundriss
17/2 3+1 120,13 13,35    
18/2 4+1 132,78 13,35    
19/2 2+1 87,90 52,15    
20/2 4+1 137,66 197,66    
21/3 4+1 124,35 23,26    
22/3 4+1 122,48 22,28    
23/3 3+1 120,86 13,55    
24/3 4+1 120,22 35,70    
25/3 2+1 91,88 80,23    
26/4 4+1 124,66 23,26    
27/4 4+1 122,48 22,28    
28/4 4+1 120,14 180,38    
29/4 2+1 68,38 12,94    
30/5 3+1 102,74 38,88    
31/5 4+1 118,78 26,15    
32/5 3+1 90,93 122,31    
ATELIER  - 76,05 0 3.309 Grundriss
 
- verkaufe/verbindlich reservierte Wohnungen
Die Preise werden in Taus. Kč einschließlich 5% MwSt. angeführt.

AMA & Co. Plc. E-mail: ama@ama-development.cz
Hodonínská 364, 141 00  Praha 4, Tel.: 241 482 767, Fax: 241 482 522